世界著名电竞队伍
全球范围内有许多备受瞩目的电竞战队,它们在各自的领域中取得了卓越的成就,积累了庞大的粉丝群体。下面这个表格汇总了一些在世界范围内享有盛名的电竞战队及其主要项目和成就,方便你快速了解:
| 战队名称 | 主要分布项目 | 国家/地区 | 核心成就亮点 |
今年会网址| :--
| T1 | 英雄联盟等 | 韩国 | 英雄联盟三届全球总决赛冠军,202],2024年全球观赛时长最高的电竞战队 |
| Team Liquid | 英雄联盟、无畏契约、CS:GO、Dota2等 | 国际(始于荷兰) | Dota2 TI7国际邀请赛冠军,在多项目均有稳定佳绩的综合型俱乐部 |
| Fnatic | 英雄联盟、CS:GO、Dota2等 | 国际(主要在欧洲) | 英雄联盟S1全球总决赛冠军,CS:GO三次Major冠军 |
| Natus Vincere (Na'Vi) | CS:GO、Dota2等 | 乌克兰 | 赢得第一届Dota2国际邀请赛冠军,CS:GO项目项目劲旅 |
| G2 Esports | 英雄联盟、CS:GO、火箭联盟等 | 西班牙 | 英雄联盟2019年季中冠军赛冠军,多项目活跃 |
| Cloud9 | 英雄联盟、CS:GO、守望先锋等 | 北美 北美 | 2018年波士顿CS:GO Major冠军 |
| OpTic Gaming | 光环、使命召唤、无畏契约等 | 美国 | 2022年FPS项目表现突出,赢得光环世界赛等多项目冠军 |

| Team SoloMid (TSM) | 英雄联盟、无畏契约等 | 美国 | 英雄联盟北美联赛(LCS)多次冠军 |
知名战队的更多看点
除了表格中的基本信息,这些战队还有一些独特的魅力和故事:
希望以上信息能帮助你更好地了解世界著名的电竞战队。如果你对某个特定游戏项目的顶尖战队感兴趣,我可以为你提供更详细的介绍。







